The NEPSE index stands at 2,559.49, up 1.10% (27.94 points) on 2026-09-11. It ranged between 2,524.56 and 2,559.49 during the session.
Banking at 1,449.19, up 0.78%, Development Bank at 5,350.68, up 1.05%, Finance at 2,193.75, up 0.46%, Float at 175.70, up 1.08%, Hotels at 7,019.82, up 0.96%, HydroPower at 3,541.79, up 1.83%, Investment at 95.39, up 1.58% and Life Insurance at 11,299.25, up 0.97%.
| Index | Level | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| NEPSE Index | 2,559.49 | 27.94 | 1.10% |
| Banking Sub-Index | 1,449.19 | 11.23 | 0.78% |
| Development Bank Sub-Index | 5,350.68 | 56.05 | 1.05% |
| Finance Sub-Index | 2,193.75 | 10.16 | 0.46% |
| Float Index | 175.70 | 1.88 | 1.08% |
| Hotels Sub-Index | 7,019.82 | 67.37 | 0.96% |
| HydroPower Sub-Index | 3,541.79 | 63.90 | 1.83% |
| Investment Sub-Index | 95.39 | 1.48 | 1.58% |
| Life Insurance Sub-Index | 11,299.25 | 109.46 | 0.97% |
| Manufacturing Sub-Index | 10,539.22 | 80.77 | 0.77% |
| Microfinance Sub-Index | 4,430.98 | 39.30 | 0.89% |
| Non Life Insurance Sub-Index | 9,421.92 | 159.60 | 1.72% |
| Others Sub-Index | 1,791.17 | 7.58 | 0.42% |
| Sensitive Float Index | 153.21 | 1.43 | 0.94% |
| Sensitive Index | 453.92 | 3.98 | 0.88% |
| Trading Sub-Index | 3,223.80 | 44.74 | 1.40% |
SINDU at NPR 393.10, up 9.29%, WNLB at NPR 1,055.00, up 8.76%, RHGCL at NPR 262.00, up 6.55%, SSHL at NPR 212.50, up 6.04% and MCHL at NPR 262.00, up 5.65%.
| Company | Price (NPR) | Change % |
|---|---|---|
| SINDU share price | 393.10 | 9.29% |
| WNLB share price | 1,055.00 | 8.76% |
| RHGCL share price | 262.00 | 6.55% |
| SSHL share price | 212.50 | 6.04% |
| MCHL share price | 262.00 | 5.65% |
| BGWT share price | 475.90 | 5.54% |
| HURJA share price | 247.00 | 5.11% |
| GMLI share price | 991.90 | 5.07% |
| MERO share price | 618.00 | 4.71% |
| DORDI share price | 249.00 | 4.62% |
| ECL share price | 1,336.10 | 4.55% |
| MEHL share price | 243.40 | 4.51% |
| HDHPC share price | 214.00 | 4.39% |
| MHNL share price | 250.50 | 4.38% |
| ALBSL share price | 1,156.00 | 4.26% |
ENL at NPR 585.00, down 5.65%, MPFL at NPR 539.20, down 5.32%, OMPL at NPR 853.00, down 4.00%, ULBSL at NPR 2,421.00, down 3.16% and CFCL at NPR 568.20, down 3.04%.
| Company | Price (NPR) | Change % |
|---|---|---|
| ENL share price | 585.00 | -5.65% |
| MPFL share price | 539.20 | -5.32% |
| OMPL share price | 853.00 | -4.00% |
| ULBSL share price | 2,421.00 | -3.16% |
| CFCL share price | 568.20 | -3.04% |
| BNL share price | 13,929.20 | -3.00% |
| CKHL share price | 573.00 | -2.55% |
| BJHL share price | 631.70 | -2.52% |
| UMHL share price | 542.00 | -1.92% |
| HLBSL share price | 843.50 | -1.80% |
| SWASTIK share price | 1,773.00 | -1.55% |
| NWCL share price | 576.00 | -1.54% |
| BNT share price | 11,510.10 | -1.52% |
| NESDO share price | 1,320.00 | -1.49% |
| GILB share price | 1,090.00 | -1.18% |
LEC with NPR 35.93 crore traded, NRN with NPR 17.88 crore traded, RSML with NPR 14.3 crore traded, SSHL with NPR 12.22 crore traded and SOHL with NPR 11.47 crore traded.
| Company | Price (NPR) | Turnover (NPR crore) |
|---|---|---|
| LEC share price | 254.00 | 35.93 |
| NRN share price | 1,431.60 | 17.88 |
| RSML share price | 2,921.00 | 14.3 |
| SSHL share price | 212.50 | 12.22 |
| SOHL share price | 650.00 | 11.47 |
| RIDI share price | 349.90 | 8.36 |
| AKJCL share price | 339.00 | 7.85 |
| SANIMA share price | 370.00 | 7.6 |
| API share price | 333.80 | 7.25 |
| ALBSL share price | 1,156.00 | 7.16 |
| TAMOR share price | 496.10 | 7.06 |
| NHPC share price | 264.20 | 7.04 |
| SHIVM share price | 661.00 | 6.57 |
| SAHAS share price | 691.00 | 6.17 |
| HDHPC share price | 214.00 | 6.07 |
UNL at NPR 47,200.00, BNL at NPR 13,929.20, RBCL at NPR 13,620.00, BNT at NPR 11,510.10 and STC at NPR 5,450.00.
| Company | Price (NPR) | Change % |
|---|---|---|
| UNL share price | 47,200.00 | 0.00% |
| BNL share price | 13,929.20 | -3.00% |
| RBCL share price | 13,620.00 | 2.79% |
| BNT share price | 11,510.10 | -1.52% |
| STC share price | 5,450.00 | 1.49% |
| ANLB share price | 4,930.00 | 1.88% |
| BBC share price | 4,040.00 | 1.51% |
| RSML share price | 2,921.00 | 0.38% |
| ULBSL share price | 2,421.00 | -3.16% |
| CHDC share price | 2,230.00 | 1.13% |
| SWASTIK share price | 1,773.00 | -1.55% |
| SMB share price | 1,769.90 | 1.14% |
| CIT share price | 1,700.40 | 0.91% |
| GLBSL share price | 1,624.00 | 1.44% |
| SAGAR share price | 1,545.00 | 0.46% |